席種 | 価格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般 |
PLATINUM/GOLD/
STANDARD |
JUNIOR | ||||
① | GO HIGHER | - | ¥30,000 | ¥30,000 | ||
② | エキサイティングサイド1列 | ¥16,000 | ¥14,400 | ¥16,000 | ||
③ | エキサイティングサイド2列 | ¥12,000 | ¥10,800 | ¥12,000 | ||
④ | プレイヤーズシート1列 | ¥16,000 | ¥14,400 | ¥16,000 | ||
⑤ | プレイヤーズシート2列 | ¥12,000 | ¥10,800 | ¥12,000 | ||
⑥ | エキサイティングエンド北1列 | ¥11,000 | ¥9,900 | ¥11,000 | ||
⑦ | エキサイティングエンド南1列 | ¥11,000 | ¥9,900 | ¥11,000 | ||
⑧ | エキサイティングエンド南2列 | ¥10,000 | ¥9,000 | ¥10,000 | ||
⑨ | エキサイティング選手とフォト | ¥12,000 | ¥10,800 | ¥12,000 | ||
⑩ | アリーナベンチ逆サイド1列 | ¥8,000 | ¥7,200 | ¥8,000 | ||
⑪ | アリーナベンチ逆サイド2列 | ¥7,000 | ¥6,300 | ¥7,000 | ||
⑫ | アリーナベンチ逆サイド3列~ | ¥4,500 | ¥4,000 | ¥1,000 ※上限1枚 | ||
⑬ | アリーナベンチサイド1列 | ¥10,000 | ¥9,000 | ¥10,000 | ||
⑭ | アリーナベンチサイド2列 | ¥9,000 | ¥8,100 | ¥9,000 | ||
⑮ | アリーナベンチサイド3列~ | ¥6,000 | ¥5,400 | ¥1,000 ※上限1枚 | ||
⑯ | アリーナアップゾーン | ¥8,000 | ¥7,200 | ¥8,000 | ||
⑰ | スタンド前ベンチ逆サイド | ¥3,500 | ¥3,100 | ¥3,500 | ||
スタンド前ベンチ逆サイド_小中 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 ※上限1枚 | |||
スタンド前北エンド | ¥3,500 | ¥3,100 | ¥3,500 | |||
スタンド前北エンド_小中 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 ※上限1枚 | |||
スタンド前ベンチサイド | ¥3,500 | ¥3,100 | ¥3,500 | |||
スタンド前ベンチサイド_小中 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 ※上限1枚 | |||
スタンド前南エンド | ¥3,500 | ¥3,100 | ¥3,500 | |||
スタンド前南エンド_小中 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 ※上限1枚 | |||
⑱ | スタンド前ビジター | - | - | - | ||
⑲ | スタンド前車いす | ¥3,500 | ¥3,100 | ¥3,500 | ||
⑳ | スタンド後(自由席) | ¥2,500 | ¥2,200 | ¥2,500 | ||
スタンド後(自由席)_小中 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥1,000 ※上限1枚 | |||
㉑ | デラックスルーム(5人) | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥20,000 | ||
㉒ | デラックスルーム(6人) | ¥24,000 | ¥21,600 | ¥24,000 | ||
㉓ | デラックスルーム(7人) | ¥28,000 | ¥25,200 | ¥28,000 |
※未就学児は大人の膝上観戦であればチケットなしでご入場いただけます。椅子に座って観戦される場合はチケットが必要です。
※別途システム利用料220円/枚かかります。
※クレジットカードでのお支払い+電子チケット(web)利用は、55円/枚かかります。
※クレジットカードでのお支払い+コンビニでの紙チケット発券は、手数料110円/枚かかります。
※コンビニ支払い+コンビニでの紙チケット発券は、手数料が220円/件+110円/枚かかります。