席種 | 一般 |
PLATINUM/GOLD/
STANDARD |
JUNIOR | |
---|---|---|---|---|
① | GO HIGHER | - | ¥30,000 | ¥30,000 |
② | エキサイティングサイド1列 | ¥16000 | ¥14400 | ¥16000 |
➂ | エキサイティングサイド2列 | ¥12000 | ¥10800 | ¥12000 |
④ | プレイヤーズシート | ¥16000 | ¥14400 | ¥16000 |
⑤ | エキサイティングエンド北 | ¥11000 | ¥9900 | ¥11000 |
⑥ | エキサイティングエンド南 | ¥11000 | ¥9900 | ¥11000 |
⑦ | エキサイティング選手とフォト | ¥13000 | ¥11700 | ¥13000 |
⑧ | アリーナ北エンド最前列 | ¥8000 | ¥7200 | ¥8000 |
⑨ | アリーナ北エンド | ¥4300 | ¥3800 | ¥4300 |
⑩ | アリーナ南エンド最前列 | ¥8000 | ¥7200 | ¥8000 |
⑪ | アリーナ南エンド | ¥4300 | ¥3800 | ¥4300 |
⑪-2 |
アリーナ南エンド STEAMシート
※3/22(土)、23(日)のみ |
¥5500 | ¥5000 | ¥5500 |
⑫ | アリーナベンチ逆サイド最前列 | ¥8000 | ¥7200 | ¥8000 |
⑬ | アリーナベンチ逆サイド | ¥4500 | ¥4000 | ¥1000 ※上限1枚 |
⑭ | アリーナベンチサイド最前列 | ¥8000 | ¥7200 | ¥8000 |
⑮ | アリーナベンチサイド | ¥4500 | ¥4000 | ¥1000 ※上限1枚 |
⑯ | アリーナアップゾーン | ¥8000 | ¥7200 | ¥8000 |
⑰ | スタンド前ベンチ逆サイド | ¥3500 | ¥3100 | ¥3500 |
スタンドベンチ逆 小中 | ¥2000 | ¥1500 | ¥1000 ※上限1枚 | |
スタンド前南エンド | ¥3500 | ¥3100 | ¥3500 | |
スタンド前南エンド_小中 | ¥2000 | ¥1500 | ¥1000 ※上限1枚 | |
スタンド前ベンチサイド | ¥3500 | ¥3100 | ¥3500 | |
スタンド前ベンチ_小中 | ¥2000 | ¥1500 | ¥1000 ※上限1枚 | |
スタンド前北エンド | ¥3500 | ¥3100 | ¥3500 | |
スタンド前北エンド_小中 | ¥2000 | ¥1500 | ¥1000 ※上限1枚 | |
⑱ | スタンドビジター | - | - | - |
⑲ | スタンド車いす | ¥3500 | ¥3100 | ¥3500 |
⑳ | スタンド後(自由席) | ¥2500 | ¥2200 | ¥2500 |
スタンド後(自由席)_小中 | ¥1500 | ¥1000 | ¥1000 ※上限1枚 |
※未就学児は大人の膝上観戦であればチケットなしでご入場いただけます。椅子に座って観戦される場合はチケットが必要です。
※別途システム利用料330円/枚かかります。
※クレジットカードでのお支払い+電子チケット(web)利用は、55円/枚かかります。
※クレジットカードでのお支払い+コンビニでの紙チケット発券は、手数料165円/枚かかります。
※コンビニ支払い+コンビニでの紙チケット発券は、手数料が330円/件+165円/枚かかります。