席種 | 価格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般 |
PLATINUM/GOLD/
STANDARD |
JUNIOR | ||||
① | GO HIGHER | - | ¥30,000 | ¥30,000 | ||
② | エキサイティングサイド1列 | ¥15,000 | ¥13,500 | ¥15,000 | ||
③ | エキサイティングサイド見切れ | ¥10,000 | ¥9,000 | ¥10,000 | ||
④ | エキサイティングサイド2列 | ¥12,000 | ¥10,800 | ¥12,000 | ||
⑤ | プレイヤーズシート | ¥16,000 | ¥14,400 | ¥16,000 | ||
⑥ | エキサイティングエンド北 | ¥11,000 | ¥9,900 | ¥11,000 | ||
⑦ | エキサイティングエンド南 | ¥11,000 | ¥9,900 | ¥11,000 | ||
⑧ | エキサイティング選手とフォト | ¥14,000 | ¥12,600 | ¥14,000 | ||
⑨ | アリーナ北エンド最前列 | ¥8,000 | ¥7,200 | ¥8,000 | ||
⑩ | アリーナ北エンド | ¥4,300 | ¥3,800 | ¥4,300 | ||
⑪ | アリーナ南エンド最前列 | ¥8,000 | ¥7,200 | ¥8,000 | ||
⑫ | アリーナ南エンド | ¥4,300 | ¥3,800 | ¥4,300 ※上限1枚 | ||
⑬ | アリーナベンチ逆サイド最前列 | ¥8,000 | ¥7,200 | ¥8,000 | ||
⑭ | アリーナベンチ逆サイド | ¥4,300 | ¥3,800 | ¥1,000 ※上限1枚 | ||
⑮ | アリーナベンチサイド最前列 | ¥8,000 | ¥7,200 | ¥8,000 | ||
⑯ | アリーナベンチサイド | ¥4,300 | ¥3,800 | ¥1,000 ※上限1枚 | ||
⑰ | アリーナアップゾーン | ¥8,000 | ¥7,200 | ¥8,000 | ||
⑱ | スタンド前ベンチ逆サイド | ¥3,500 | ¥3,100 | ¥1,000 ※上限1枚 | ||
スタンド前ベンチ逆サイド_小中 | ¥2,000 | ¥1,500 | - | |||
スタンド前南エンド | ¥3,500 | ¥3,100 | ¥1,000 ※上限1枚 | |||
スタンド前南エンド_小中 | ¥2,000 | ¥1,500 | - | |||
スタンド前ベンチサイド | ¥3,500 | ¥3,100 | ¥1,000 ※上限1枚 | |||
スタンド前ベンチサイド_小中 | ¥2,000 | ¥1,500 | - | |||
スタンド前北エンド | ¥3,500 | ¥3,100 | ¥1,000 ※上限1枚 | |||
スタンド前北エンド_小中 | ¥2,000 | ¥1,500 | - | |||
⑲ | スタンド前ビジター | - | - | - | ||
⑳ | スタンド前車いす | ¥3,500 | ¥3,100 | ¥3,500 | ||
㉑ | スタンド後(自由席) | ¥2,500 | ¥2,200 | ¥1,500 ※上限1枚 | ||
スタンド後(自由席)_小中 | ¥1,500 | ¥1,200 | - |
※未就学児は大人の膝上観戦であればチケットなしでご入場いただけます。椅子に座って観戦される場合はチケットが必要です。
※別途システム利用料220円/枚かかります。
※クレジットカードでのお支払い+電子チケット(web)利用は、55円/枚かかります。
※クレジットカードでのお支払い+コンビニでの紙チケット発券は、手数料110円/枚かかります。
※コンビニ支払い+コンビニでの紙チケット発券は、手数料が220円/件+110円/枚かかります。