席種 | 一般 | PLATINUM/GOLD/STANDARD | JUNIOR | |
---|---|---|---|---|
① | GO HIGHER | - | ¥30,000 | ¥30,000 |
② | プレイヤーズシート1列 | ¥17,000 | ¥15,300 | ¥17,000 |
③ | プレイヤーズシート2列 | ¥12,000 | ¥10,800 | ¥12,000 |
④ | エキサイティングエンド東1列 | ¥13,000 | ¥11,700 | ¥13,000 |
⑤ | エキサイティングエンド西1列 | ¥13,000 | ¥11,700 | ¥13,000 |
⑥ | エキサイティングエンド東2列 | ¥9,000 | ¥8,100 | ¥9,000 |
⑦ | エキサイティングエンド西2列 | ¥10,000 | ¥9,000 | ¥10,000 |
⑧ | エキサイティング選手とフォト | ¥12,000 | ¥10,800 | ¥12,000 |
⑨ | エキサイティングエンド西3列 | ¥9,000 | ¥8,100 | ¥9,000 |
⑩ | エキサイティングサイド最前列 | ¥15,000 | ¥13,500 | ¥15,000 |
⑪ | アリーナベンチ逆サイド | ¥7,000 | ¥6,300 | ¥7,000 |
⑫ | アリーナベンチ逆サイド最前列 | ¥4,500 | ¥4,000 | ¥1,000 ※上限1枚 |
⑬ | アリーナ車いす | ¥4,500 | ¥4,000 | ¥4,500 |
⑭ | スタンド前ベンチサイド | ¥3,200 | ¥2,800 | ¥1,000 ※上限1枚 |
スタンド前ベンチサイド_小中 | ¥2,000 | ¥1,500 | - | |
スタンド前ベンチ逆サイド | ¥3,200 | ¥2,800 | ¥1,000 ※上限1枚 | |
スタンド前ベンチ逆サイド_小中 | ¥2,000 | ¥1,500 | - | |
⑮ | スタンド前ビジター | - | - | - |
⑯ | スタンド後(自由席) | ¥2,000 | ¥1,800 | ¥1,000 ※上限1枚 |
スタンド後(自由席)_小中 | ¥1,500 | ¥1,000 | - |
※未就学児は大人の膝上観戦であればチケットなしでご入場いただけます。椅子に座って観戦される場合はチケットが必要です。
※別途システム利用料220円/枚かかります。
※クレジットカードでのお支払い+電子チケット(web)利用は、55円/枚かかります。
※クレジットカードでのお支払い+コンビニでの紙チケット発券は、手数料110円/枚かかります。
※コンビニ支払い+コンビニでの紙チケット発券は、手数料が220円/件+110円/枚かかります。