• カルッツかわさき
ノエビアスタジアム神戸座席図

価格表

席種 一般 PLATINUM/GOLD/
STANDARD
JUNIOR
① GO HIGHER - ¥30,000 ¥30,000
② エキサイティングサイド1列 ¥16,000 ¥14,400 ¥16,000
③ エキサイティングエンド西1列 ¥11,000 ¥9,900 ¥11,000
④ エキサイティングエンド東1列 ¥11,000 ¥9,900 ¥11,000
⑤ エキサイティング選手とフォト ¥12,000 ¥10,800 ¥12,000
⑥ エキサイティングエンド西3列 ¥9,000 ¥8,100 ¥9,000
⑦ エキサイティングエンド西4列 ¥8,000 ¥7,200 ¥8,000
⑧ エキサイティングエンド東2列 ¥10,000 ¥9,000 ¥10,000
⑨ エキサイティングエンド東3列 ¥9,000 ¥8,100 ¥9,000
⑩ エキサイティングエンド東4列 ¥8,000 ¥7,200 ¥8,000
⑪ プレイヤーズシート1列 ¥16,000 ¥14,400 ¥16,000
⑫ プレイヤーズシート2列 ¥12,000 ¥10,800 ¥12,000
⑬ プレイヤーズシート3列~ ¥10,000 ¥9,000 ¥10,000
⑭ アリーナベンチ逆サイド1列 ¥9,000 ¥8,100 ¥9,000
⑮ アリーナベンチ逆サイド2列 ¥8,000 ¥7,200 ¥8,000
⑯ アリーナベンチ逆サイド3列~ ¥5,000 ¥4,500 ¥1,000 ※上限1枚
⑰ スタンドベンチ逆サイド1(見切れ) ¥2,700 ¥2,400 ¥2,700
⑰ スタンドベンチ逆1_(見切れ)小中 ¥1,700 ¥1,200 ¥1,000 ※上限1枚
⑱ スタンドベンチ逆サイド2(見切れ) ¥3,000 ¥2,700 ¥3,000
⑱ スタンドベンチ逆2_(見切れ)小中 ¥1,800 ¥1,300 ¥1,000 ※上限1枚
⑲ スタンドベンチ逆サイド3 ¥3,500 ¥3,100 ¥3,500
⑲ スタンドベンチ逆3_小中 ¥2,000 ¥1,500 ¥1,000 ※上限1枚
⑳ スタンドベンチサイド1(見切れ) ¥2,700 ¥2,400 ¥2,700
⑳ スタンドベンチ逆1_(見切れ)小中 ¥1,700 ¥1,200 ¥1,000 ※上限1枚
㉑ スタンドベンチサイド2(見切れ) ¥3,000 ¥2,700 ¥3,000
㉑ スタンドベンチ2_(見切れ)小中 ¥1,800 ¥1,300 ¥1,000 ※上限1枚
㉒ スタンドベンチサイド3 ¥3,500 ¥3,100 ¥3,500
㉒ スタンドベンチ3_小中 ¥2,000 ¥1,500 ¥1,000 ※上限1枚
㉓ スタンドビジター - - -
㉔ スタンド車いす ¥3,500 ¥3,100 ¥3,500
㉕ スタンド後(自由席) ¥2,500 ¥2,200 ¥2,500
㉕ スタンド後(自由席)_小中 ¥1,500 ¥1,000 ¥1,000 ※上限1枚
㉖ 立ち見席 ¥1,500 ¥1,300 ¥1,500
㉖ 立ち見席_小中 ¥1,100 ¥1,000 ¥1,000 ※上限1枚

※未就学児は大人の膝上観戦であればチケットなしでご入場いただけます。椅子に座って観戦される場合はチケットが必要です。
※別途システム利用料220円/枚かかります。
※クレジットカードでのお支払い+電子チケット(web)利用は、55円/枚かかります。
※クレジットカードでのお支払い+コンビニでの紙チケット発券は、手数料110円/枚かかります。
※コンビニ支払い+コンビニでの紙チケット発券は、手数料が220円/件+110円/枚かかります。