• 国立代々木競技場
    第二体育館
ノエビアスタジアム神戸座席図

価格表

席種 一般 PLATINUM/GOLD/
STANDARD
JUNIOR
① GO HIGHER - ¥30,000 ¥30,000
② エキサイティングサイド1列 ¥16,000 ¥14,400 ¥16,000
➂ エキサイティングエンド北1列 ¥11,000 ¥9,900 ¥11,000
④ エキサイティングエンド南1列 ¥11,000 ¥9,900 ¥11,000
⑤ エキサイティング選手とフォト ¥12,000 ¥10,800 ¥12,000
⑥ プレイヤーズシート1列 ¥16,000 ¥14,400 ¥16,000
⑦ プレイヤーズシート2列 ¥12,000 ¥10,800 ¥12,000
⑧ プレイヤーズシート3列~ ¥10,000 ¥9,000 ¥10,000
⑨ アリーナベンチ逆サイド1列 ¥9,000 ¥8,100 ¥9,000
⑩ アリーナベンチ逆サイド2列 ¥8,000 ¥7,200 ¥8,000
⑪ アリーナベンチ逆サイド3列~ ¥5,000 ¥4,500 ¥1,000 ※上限1枚
⑫ スタンド1(指定席) ¥4,000 ¥3,600 ¥4,000
スタンド1(指定席)小中 ¥2,500 ¥2,000 ¥1,000 ※上限1枚
⑬ スタンド2(指定席) ¥3,500 ¥3,100 ¥3,500
スタンド2(指定席)小中 ¥2,000 ¥1,500 ¥1,000 ※上限1枚
⑭ スタンドビジター - - -
⑮ スタンド車いす ¥3,500 ¥3,100 ¥3,500
⑯ スタンド後(自由席) ¥2,500 ¥2,200 ¥2,500
スタンド後(自由席)_小中 ¥1,500 ¥1,000 ¥1,000 ※上限1枚

※未就学児は大人の膝上観戦であればチケットなしでご入場いただけます。椅子に座って観戦される場合はチケットが必要です。